r肽产品
- 产品名称:r肽产品
- 产品型号:A-2002-1 等
- 产品厂商:ROBOSCREEN
- 产品文档: 点击下载
r肽产品
的详细介绍AD/PD相关蛋白
订购信息
产品 | 目录# | 大小 | |
α 1 抗胰凝乳蛋白酶 | 100微克 | ||
α1抗胰蛋白酶 | 1.0毫克 | ||
α 2 巨球蛋白 | 1.0毫克 | ||
胰凝乳蛋白酶 | 100微克 | ||
结合珠蛋白 | 1.0毫克 | ||
髓过氧化物酶 | 100微克 | ||
纤溶酶 | 1.0毫克 | ||
纤溶酶原 | 1.0毫克 | ||
转铁蛋白 | 100毫克 | ||
α-突触核蛋白预制原纤维 | 100微克 | ||
α-突触核蛋白预制原纤维 | 500微克 | ||
β-淀粉样蛋白 (1-42) 预制原纤维 | 50微克 | ||
β-淀粉样蛋白 (1-42) 预制原纤维 | 100微克 | ||
β-淀粉样蛋白 (1-42) 预制原纤维 | 500微克 | ||
Tau-441 预制纤维 | 50微克 | ||
Tau-441 预制纤维 | 100微克 | ||
Tau-441 预制纤维 | 500微克 | ||
重组人、天然和突变突触核蛋白
订购信息
产品 | 目录# | 大小 |
α-突触核蛋白 | 0.5毫克 | |
α-突触核蛋白 | 1.0毫克 | |
α-突触核蛋白,A53T突变体 | 0.5毫克 | |
α-突触核蛋白,A53T突变体 | 1.0毫克 | |
α-突触核蛋白,A30P突变体 | 0.5毫克 | |
α-突触核蛋白,A30P突变体 | 1.0毫克 | |
α-突触核蛋白,A30P,A53T突变体 | 0.5毫克 | |
α-突触核蛋白,A30P,A53T突变体 | 1.0毫克 | |
α-突触核蛋白,E46K突变体 | 0.5毫克 | |
α-突触核蛋白,E46K突变体 | 1.0毫克 | |
α-突触核蛋白,S9C 突变体 | 0.5毫克 | |
α-突触核蛋白,S9C 突变体 | 1毫克 | |
β-突触核蛋白 | 0.5毫克 | |
β-突触核蛋白 | 1.0毫克 | |
15N α-突触核蛋白,均匀标记 | 0.5毫克 | |
15N α-突触核蛋白,均匀标记 | 1.0毫克 | |
γ-突触核蛋白 | 0.5毫克 | |
γ-突触核蛋白 | 1.0毫克 | |
γ突触核蛋白,小鼠 | 0.5毫克 | |
γ突触核蛋白,小鼠 | 1.0毫克 | |
α 合核蛋白,小鼠 | 0.5毫克 | |
α 合核蛋白,小鼠 | 1.0毫克 | |
α-突触核蛋白,小鼠,脱盐 | 0.5毫克 | |
α-突触核蛋白,小鼠,脱盐 | 1.0毫克 | |
α-突触核蛋白,猴子 | 0.5毫克 | |
α-突触核蛋白,猴子 | 1.0毫克 | |
α-突触核蛋白, 猴子, 脱盐 | 0.5毫克 | |
α-突触核蛋白, 猴子, 脱盐 | 1.0毫克 | |
α-突触核蛋白,1-60 | 0.5毫克 | |
α-突触核蛋白,1-95 | 0.5毫克 | |
α-突触核蛋白,61-140 | 0.5毫克 | |
α-突触核蛋白,96-140 | 0.5毫克 | |
α-突触核蛋白,δ-NAC | 0.5毫克 | |
α-突触核蛋白, 112 (NACP112) | 0.5毫克 | |
15N,β-突触核蛋白,统一标记 | 0.5毫克 | |
15N,β-突触核蛋白,统一标记 | 1.0毫克 | |
C13,N15α-突触核蛋白,均匀标记 | 0.1毫克 | |
C13,N15α-突触核蛋白,均匀标记 | 0.5毫克 | |
荧光素α-突触核蛋白(FITC) | 0.5毫克 | |
荧光素α-突触核蛋白(FITC) | 1毫克 | |
α-突触核蛋白,脱盐 | 0.5毫克 | |
α-突触核蛋白,脱盐 | 1毫克 |
重组人、天然Tau蛋白和突变体、相关蛋白和单克隆抗体
订购信息
产品 | 目录# | 大小 |
Tau-441, 人, 重组 | 50微克 | |
Tau-441, 人, 重组 | 100微克 | |
Tau-410, 人, 重组 | 50微克 | |
Tau-410, 人, 重组 | 100微克 | |
Tau-412, 人, 重组 | 50微克 | |
Tau-412, 人, 重组 | 100微克 | |
Tau-381, 人, 重组 | 50微克 | |
Tau-381, 人, 重组 | 100微克 | |
Tau-383, 人, 重组 | 50微克 | |
Tau-383, 人, 重组 | 100微克 | |
Tau-352, 人, 重组 | 50微克 | |
Tau-352, 人, 重组 | 100微克 | |
所有6种亚型的Tau蛋白分子量标准 | 50 乌尔 | |
所有6种亚型的Tau蛋白分子量标准 | 100 乌尔 | |
所有6种亚型的Tau蛋白分子量标准 | 500 乌尔 | |
所有6种亚型的Tau蛋白分子量标准 | 1毫升 | |
Tau入门套件 | 6 x 50 微克 | |
Tau入门套件 | 6 x 100 微克 | |
Tau-441, (2N4R), R406W 突变体 | 50微克 | |
Tau-441,(2N4R),V337M突变体 | 50微克 | |
Tau-441, (2N4R), G272V 突变体 | 50微克 | |
Tau-441, (2N4R), P301L 突变体 | 50微克 | |
Tau-441, (2N4R), V248L 突变体 | 50微克 | |
Tau-383,S262A突变体 | 50微克 | |
Tau-441,(2N4R),15N 统一标记 | 50微克 | |
Tau-441,(2N4R),15N 统一标记 | 100微克 | |
C13, N15, tau-441, 统一标记 | 50微克 | |
C13, N15, tau-441, 统一标记 | 100微克 | |
荧光素Tau-441 (FITC) | T-1113-1 | 50微克 |
荧光素Tau-441 (FITC) | T-1113-2 | 100微克 |
头 4G11 | 50微克 | |
头 4G11 | 100微克 | |
头 4G11 | 1.0毫克 | |
Tau 4G11 抗体试剂盒 | 5 x 50 微克 | |
Tau 4G11 抗体试剂盒 | 5 x 100 微克 | |
Tau 4G11 抗体试剂盒 | 2 x 50 微克 | |
Tau 4G11 抗体试剂盒 | 2 x 100 微克 | |
Tau 4G11 抗体试剂盒 | 2 x 50 微克 | |
Tau 4G11 抗体试剂盒 | 2 x 100 微克 | |
Tau 4G11 抗体试剂盒 | 2 x 50 微克 | |
Tau 4G11 抗体试剂盒 | 2 x 100 微克 | |
Tau 4G11 抗体试剂盒 | 2 x 50 微克 | |
Tau 4G11 抗体试剂盒 | 2 x 100 微克 | |
Tau 4G11 抗体试剂盒 | 2 x 50 微克 | |
Tau 4G11 抗体试剂盒 | 2 x 100 微克 | |
Tau 4G11 抗体试剂盒 | 2 x 50 微克 | |
Tau 4G11 抗体试剂盒 | 2 x 100 微克 | |
Tau 4G11抗体和1A6抗体试剂盒 | 8 x 50 微克 | |
Tau 4G11抗体和1A6抗体试剂盒 | 8 x 100 微克 | |
头 1A6 | 50微克 | |
头 1A6 | 100微克 | |
头 1A6 | 1.0毫克 | |
Tau 1A6 抗体试剂盒 | 7 x 50 微克 | |
Tau 1A6 抗体试剂盒 | 7 x 100 微克 | |
Tau 1A6 抗体试剂盒 | 2 x 50 微克 | |
Tau 1A6 抗体试剂盒 | 2 x 100 微克 | |
Tau 1A6 抗体试剂盒 | 2 x 50 微克 |
重组人血浆载脂蛋白E
订购信息
产品 | 目录# | 大小 |
载脂蛋白E,人血浆,VLDL | A-2001-1 | 50微克 |
合成人和标记的β-淀粉样蛋白肽、片段、前体蛋白和β-淀粉样蛋白单克隆抗体
订购信息
产品 | 目录# (数据表) | 大小 |
生物素-β-淀粉样蛋白 (1-40) | 0.1毫克 | |
生物素-β-淀粉样蛋白 (1-40) | 1.0毫克 | |
生物素-LC-β-淀粉样蛋白 (1-40) | 0.5毫克 | |
生物素-LC-β-淀粉样蛋白 (1-40) | 1.0毫克 | |
荧光素-β-淀粉样蛋白 (1-40) | 0.5毫克 | |
生物素-β-淀粉样蛋白 (1-42) | 0.5毫克 | |
生物素-β-淀粉样蛋白 (1-42) | 1.0毫克 | |
生物素-LC-β-淀粉样蛋白 (1-42) | 0.5毫克 | |
荧光素-β-淀粉样蛋白 (1-42) | 0.5毫克 | |
荧光素-β-淀粉样蛋白 (1-42) | 1毫克 | |
β-淀粉样蛋白 (1-11) | 1.0毫克 | |
β-淀粉样蛋白 (1-11) | 5.0毫克 | |
β-淀粉样蛋白 (1-16) | 1.0毫克 | |
β-淀粉样蛋白 (1-16) | 5.0毫克 | |
β-淀粉样蛋白 (1-28) | 0.5毫克 | |
β-淀粉样蛋白 (1-28) | 1.0毫克 | |
β-淀粉样蛋白 (1-38) | 0.5毫克 | |
β-淀粉样蛋白 (1-38) | 1.0毫克 | |
β-淀粉样蛋白 (11-22) | 1.0毫克 | |
β-淀粉样蛋白 (11-22) | 5.0毫克 | |
β-淀粉样蛋白 (11-40) | 0.5毫克 | |
β-淀粉样蛋白 (11-40) | 1.0毫克 | |
β-淀粉样蛋白(11-40),小鼠/大鼠 | 0.1毫克 | |
β-淀粉样蛋白(11-40),小鼠/大鼠 | 0.5毫克 | |
β-淀粉样蛋白 (11-42) | 0.5毫克 | |
β-淀粉样蛋白 (11-42) | 1.0毫克 | |
β-淀粉样蛋白 (12-28) | 0.5毫克 | |
β-淀粉样蛋白 (12-28) | 1.0毫克 | |
β-淀粉样蛋白 (17-40) | 0.5毫克 | |
β-淀粉样蛋白 (17-40) | 1.0毫克 | |
β-淀粉样蛋白 (17-42) | 0.5毫克 | |
β-淀粉样蛋白 (17-42) | 1.0毫克 | |
β-淀粉样蛋白 (22-35) | 1.0毫克 | |
β-淀粉样蛋白 (22-35) | 5.0毫克 | |
β-淀粉样蛋白 (25-35) | 1.0毫克 | |
β-淀粉样蛋白 (25-35) | 5.0毫克 | |
应用程序 669-711, 盐酸盐 | 0.5毫克 | |
应用程序 669-711, 盐酸盐 | 1.0毫克 | |
APP 669-711, HFIP | 0.5毫克 | |
APP 669-711, HFIP | 1.0毫克 | |
应用程序 669-711, TFA | 0.5毫克 | |
应用程序 669-711, TFA | 1.0毫克 | |
应用程序 669-711, NH4OH | 0.5毫克 | |
应用程序 669-711, NH4OH | 1.0毫克 | |
APP 669-711, 氢氧化钠 | AP-1155-1 | 0.5毫克 |
APP 669-711, 氢氧化钠 | AP-1155-2 | 1.0毫克 |
APP 669-711, N15 统一贴标 | 0.5毫克 | |
APP 669-711, N15 统一贴标 | 1.0毫克 | |
β-淀粉样蛋白 7E7 抗体试剂盒 | 50微克 | |
β-淀粉样蛋白 7E7 抗体试剂盒 | 100微克 | |
β-淀粉样蛋白 7E7 抗体试剂盒 | 0.5毫克 | |
β-淀粉样蛋白 7E7 抗体试剂盒 | 1.0毫克 | |
β-淀粉样蛋白 7E7 抗体试剂盒 | 50微克 | |
β-淀粉样蛋白 7E7 抗体试剂盒 | 100微克 | |
β-淀粉样蛋白 7E7 抗体试剂盒 | 0.5毫克 | |
β-淀粉样蛋白 7E7 抗体试剂盒 | 1.0毫克 |
天然人和突变β-淀粉样蛋白肽